Sneak im Broadway
Was ist eine Sneak?
Eine Sneak Preview (von englisch to sneak [sniːk] „schleichen“, preview [ˈpɹiːvjuː] „Vorschau“) oder kurz Sneak ist eine unangekündigte Filmvorführung (Vorschau) vor dem offiziellen Release. Die Besucher:innen wissen beim Kartenkauf nicht, welcher Film gezeigt wird. Die in einer Sneak Preview gezeigten Filme haben ihren offiziellen Kinostart oft erst einige Wochen später. Oft werden Werke abseits des Hollywood-Mainstreams gezeigt. Dies ist ein weiterer Umstand, der eine Sneak Preview für Cineasten interessant werden lässt. (c)
Das erwartet dich vor Ort:
Gemeinsam mit anderen Kinomenschen gibt es immer am 1. und 3. Freitag im Monat einen Überraschungsfilm zu sehen. Vorab gibt es ein umfangreiches Trailerprogramm mit nahen und fernen Filmstarts und vorallem könnt uns hinterher wissen lassen, ob der Film eine 10/10 war oder doch eher ein solides :( Vorab begrüßen wir euch im Foyer ab 20.00 Uhr zu gemütlichen Beisammensein bei Musik und Cocktails.
Welche Filme laufen in der Sneak?
Ob fanzösische Komödie oder Mysterie-Horror-Streifen - wir zeigen euch von Arthouse bis Blockbuster die ganze Bandbreite. In der Regel sind es Filme die in nicht all zu ferner Zukunft auf regulär bei uns auf dem Spielplan landen könnten.
Hier geht es zum akt. Programm und vielleicht ja auch zur Sneak ;) und hier könnt ihr euch zu unserem Kinonewsletter anmelden und verpasst keinen Film mehr!
Rückblick
Unsere Sneaks - Eure Bewertungen
2024
18.11. Der Lehrer, der uns das Meer versprach | 3,6 von 5 ❤️
01.11. Neuigkeiten aus Lappland | 3,0 von 5 ❤️
18.10. Anora | 4,8 von 5 ❤️
04.10. Thelma | 4, 1 von 5 ❤️
20.09. Der wilde Roboter | 3,8 von 5 ❤️
06.09. Ezra | 4, 0 von 5 ❤️
17.08. Das Gullspang Geheimnis | 2,8 von 5 ❤️
05.08. Loglegs | 4,3 von 5 ❤️
18.07. Liebesbriefe aus Nizza | 4,0 von 5 ❤️
05.07. Love Lies Bleeding | 3,8 von 5 ❤️
17.05. The End We Start From | 4,0 von 5 ❤️
03.05. Robot Dreams | 4,2 von 5 ❤️
19.04.Der Junge, dem die Welt gehört | 2,6 von 5 ❤️
16.03. Civil War | 4,5 von 5 ❤️
16.03. Oh lala | 2,8 von 5 ❤️
01.03. Kleine, schmutzige Briefe | 4,7 von 5 ❤️
16.02. Radical - Eine Klasse für sich | 4,2 von 5 ❤️
02.02. Club Zero | 2,1 von 5 ❤️
19.01. Dream Scenario | 3,9 von 5 ❤️
05.01. Animalia | 3,3 von 5 ❤️
2023
15.12. Lola | 2,9 von 5 ❤️
01.12. Linoleum - Das All und all das | 4,1 von 5 ❤️
17.11. Auf dem Weg | 4,1 von 5 ❤️
03.11. The Quite Girl | 4,0 von 5 ❤️
20.10. Die Theorie von Allem | 1,9 von 5 ❤️
06.10. DogMan | 3,8von 5 ❤️
16.09. Die einfachen Dinge | 4,2 von 5 ❤️
01.09. Enkel für Fortgeschrittene | 3,8 von 5 ❤️
18.08. Sophia, der Tod und ich | 4,3 von 5 ❤️
04.08. Fisherman’s Friends 2 – Eine Brise Leben | 3,7 von 5 ❤️
21.07. Past Lives | 4,7 von 5 ❤️
07.07. Hypnotic | 3,0 von 5 ❤️
16.06. Die Rumba-Therapie | 4,4 von 5 ❤️
02.06. Mein Fabelhaftes Verbrechenl | 3,6 von 5 ❤️
19.05. Renfield | 396 von 5 ❤️
05.05. Das Rätsel | 3,6 von 5 ❤️
21.04. Sisu | 3,2 von 5 ❤️
07.04. Cocaine Bear | 3,4 von 5 ❤️
17.03. Sisi & Ich | 3,4 von 5 ❤️
03.03. Broker | 3,6 von 5 ❤️
17.02. Alle wollen geliebt werden | 2,2 von 5 ❤️
03.02. Final Cut of the Dead | 3,9 von 5❤️
20.01. Die Frau im Nebel | 4,2 von 5❤️
06.01. Ein Mann namens Otto | 4,3 von 5❤️
2022
16.12. Passagiere der Nacht | 3,8 von 5❤️
02.12. She Said | 4,4 von 5❤️
18.11. The Ordinaries | 2,2 von 5❤️
04.11. Zeiten des Umbruchs | 2,7 von 5❤️
21.10. Call Jane | 4,5 von 5❤️
07.10. Triangle of Sadness | 4,5 von 5❤️
16.09. Mittagsstunde | 3,5 von 5 ❤️
02.09. Die Küchenbrigade | 3,3 von 5 ❤️
19.08. Das Leben ein Tanz | 4,4 von 5 ❤️
05.08. Nope | 3,8 von 5 ❤️
15.07. Men | 3,0 von 5 ❤️
01.07. Monsieur Claude und sein großes Fest | 4,0 von 5 ❤️
17.06. Wie im echten Leben | 4,2 von 5 ❤️
03.06. Massive Talent | 3,6 von 5 ❤️
20.05. Der schlimmste Mensch der Welt | 3,8 von 5 ❤️
06.05. Das Licht, aus dem die Träume sind | 3,9 von 5 ❤️
15.04. Vier Wände für zwei | 4,1 von 5 ❤️
01.04. Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush | 4,2 von 5 ❤️
18.03. Die wundersame Welt des Louis Wain | 3,8 von 5 ❤️
04.03. Come On Come On | 4,0 von 5 ❤️
18.02. Belfast 4,9 von 5 ❤️
04.02. Tove | 3,8 von 5 ❤️
21.01. The Card Counter | 3,7 von 5 ❤️
08.01. Égalité | 3,0 von 5 ❤️